GERMANIA
STATIE / LOCALITATE / STRADA COORDONATE
WITTSTOCK/DOSSE A24 53.068464, 12.532709
RAMSTEIN A6 49.423904, 7.559433
KIRCHHEIM A7 50.834301, 9.574031
RAUNHEIM A3 50.033995, 8.480837
DUEREN A4 50.833729, 6.459234
NOSSEN A4 51.03714, 13.296379
LUEBECK A1 53.856271, 10.63592
SCHWEGENHEIM / SPEYER A61/A65 49.275835, 8.342068
WIETZENDORF-SOLTAU A7 52.945191, 9.881364
GENSHAGEN A10 52.309058, 13.31376
MENDIG A61 50.382461, 7.269864
JETTINGEN-SCHEPPACH A8 48.411228, 10.439988
ERKHEIM A96 48.026016, 10.327889
EMPFINGEN A81 48.386263, 8.722595
NEUKIRCHEN-VLUYN A40 51.433875, 6.545475
HAIGER A45 50.763259, 8.156336
SCHWEITENKIRCHEN A9 48.51043, 11.582536
HAMBURG A1 53.515228, 10.082204
BUSDORF A7 54.477169, 9.544974
LEHRE A2 52.312469, 10.634691
HOHENWARSLEBEN A2 52.174727, 11.494136
HERBOLZHEIM A5 48.226961, 7.754698
KIRCHHEIM / TECK A8 48.644046, 9.429249
AURACH A6 49.253234, 10.432762
GEISELWIND A3 49.766268, 10.470215
STUHR / BREMEN A1/A28 53.011737, 8.703697
FRANTA
STATIE / LOCALITATE / STRADA COORDONATE
HALLIGNICOURT SUD N4 48.642038, 4.9015
HALLIGNICOURT NORD N4 48.642452, 4.902699
REIMS A34 49.23311, 4.081013
STD COMPANS N2 48.995556, 2.648611
SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE A20 46.20444, 1.38583
CHASSE SUR RHONE A7/A47 45.582317, 4.792002
SARAN A10 47.948718, 1.843772
FRENEY A43 45.197043, 6.62362
REICHSTETT A4/A35 48.655833, 7.755278
TOULON SUR ALLIER N7 46.506387, 3.361722
GOUVETS VALLEE DE LA VIRE A84 48.908184, -1.1042
DAMPARIS A39 47.048889, 5.429444
ROGNAC A7 43.496199, 5.212327
SAUSHEIM A36 47.775914, 7.37852
LESQUIN A1/A23 50.581389, 3.111944
LESPERON A63 43.936816, -1.09073
TAPONAS A6 46.134122, 4.766816
DISSAY-SOUS-COURCILLION A28 47.650568, 0.469296
CALAIS A16 50.925303, 1.850256
VITRY EN CHAROLLAIS N79 46.464725, 4.077994
BELGIA
STATIE / LOCALITATE / STRADA COORDONATE
SOMBREFFE E42 50.485962, 4.592658
GENT E34 51.118293, 3.773584
MAASMECHELEN E314 50.942519, 5.703377
HERSTAL E25 50.694284, 5.626468
KORTRIJK-REKKEM E17 50.771573, 3.198615
MEER A E19 51.476491, 4.72783
MEER B E19 51.476825, 4.727831
ANTWERPEN E19 51.26725, 4.39567
AUSTRIA
STATIE / LOCALITATE / STRADA COORDONATE
PARNDORF A50 47.993074, 16.858713
ST. MARIENKIRCHEN A8 48.391324, 13.424733
SALZBURG A150 47.819985, 13.0533
WOERGL A12 47.483239, 12.028969
HAINFELD A319 47.079261, 15.962565
VILLACH A83 46.566415, 13.808604
INNING A1 48.183292, 15.41296